ご利用について
HOW TO USE
料金のご案内CHARGE
区内の定義
主催者 | 荒川区内の条件 |
---|---|
個人 | 代表責任者が区内在住・在勤 |
企業・団体 | 主催の会社・営業所・事業所等が区内 |
教室・サークル | 主催の教室・サークルの事務局等が区内 |
共同 | 代表責任者・団体の事務局等が区内 |
上記「区内の方」にあてはまらない方 | ※代表責任者は、原則として申請・打合せ・当日の催物にいらっしゃる方で、事故・事件が発生した際に責任の取れる方をお願いしております。 法人の場合などの例外もございますので、受付までご相談ください。 |
---|
施設利用料
施設名 | 午前 9:00~12:30 |
午後 13:30~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
ムーブホール | 平日 | 12,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 61,000円 |
土・日・祝日 | 15,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 75,000円 | |
会議室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,400円 | 9,400円 | |
スタジオ | 2,200円 | 2,200円 | 2,500円 | 6,900円 |
- 5000円を超える入場料などを集める場合は、5割増しとなります。
- 区内企業などが展示即売をする場合は、5割増しとなります。
- 区外企業などが商品展示をする場合は、2倍となります。
- 区外企業などが展示即売をする場合は、3倍となります。
- ムーブホールを利用するものが、その公演の準備・練習などを行う際の利用料は半額となります。
附帯設備利用料
附帯設備の利用料金の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位(全日は3単位)として算出します。
ただし、展示板、展示用ライトは、全日を1単位として算出します。
1舞台設備
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ピアノA フルコンサート (スタインウェイD274) |
1台 | 16,000円 | 調律料は含みません |
ピアノB セミコンサート (ヤマハC5) |
1台 | 3,000円 | 調律料は含みません |
音響反射板 | 1式 | 8,000円 | 設営(30分)、撤去(30分)は利用時間内で行います |
紗幕 | 1枚 | 1,500円 | - |
地がすり | 1枚 | 1,400円 | W11500mm×D6800mm、黒・グレー、釘止め禁止 |
毛せん | 1枚 | 500円 | - |
平台 | 1台 | 150円 | 張り出し舞台含む |
めくり | 1台 | 300円 | - |
張物 | 1枚 | 150円 | - |
金びょうぶ | 1双 | 1,800円 | - |
白びょうぶ(とりのこ) | 1双 | 1,800円 | - |
ござA | 1枚 | 500円 | W11500mm×D900mm |
ござB | 1枚 | 100円 | W3600mm×D900mm |
高座用座布団 | 1枚 | 200円 | - |
バレーシート | 1本 | 600円 | リノリウム |
箱足 | 1足 | 50円 | - |
姿見 | 1台 | 100円 | - |
譜面台 | 1台 | 100円 | - |
譜面灯 | 1灯 | 150円 | - |
指揮者台 | 1台 | 200円 | 指揮者用譜面台を含む |
コントラバス用いす | 1脚 | 400円 | - |
講演台 | 1台 | 400円 | - |
花台 | 1台 | 300円 | - |
司会者用演台 | 1台 | 200円 | - |
所作台 | 1式 | 2,000円 | 簡易 |
2照明設備
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1000円 | - |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,000円 | - |
平凸スポットライトA | 1台 | 150円 | - |
平凸スポットライトB | 1台 | 150円 | - |
平凸スポットライトC | 1台 | 100円 | - |
フレンネルスポットライトA | 1台 | 150円 | - |
フレンネルスポットライトB | 1台 | 150円 | - |
フレンネルスポットライトC | 1台 | 100円 | - |
ピンスポットライト | 1台 | 4,000円 | - |
シールドビームスポットライト | 1台 | 100円 | - |
ストリップライト | 1台 | 300円 | - |
ハロゲンエフェクトスポットライト | 1台 | 300円 | - |
クォーツブロードライト | 1台 | 200円 | - |
ズームプロフィールスポットA | 1台 | 400円 | - |
ズームプロフィールスポットB | 1台 | 400円 | - |
ズームプロフィールスポットC | 1台 | 400円 | ITO含む |
プリモスポットライトA | 1台 | 200円 | - |
プリモスポットライトB | 1台 | 400円 | - |
マルチストロボ | 1台 | 1,000円 | - |
ミラーボール | 1台 | 1,400円 | - |
スモークマシン | 1台 | 1,400円 | ロスコジュース代は含みません |
先玉 | 1台 | 200円 | - |
ディスクマシーン | 1台 | 500円 | - |
スライドキャリア | 1台 | 500円 | - |
ハロゲンフラットライト | 1台 | 150円 | スタジオ用 |
ハロゲンQスポットライト | 1台 | 300円 | スタジオ用 |
クオーツブロードライト | 1台 | 400円 | スタジオ用 |
プリモスポットライト | 1台 | 400円 | スタジオ用 |
3音響設備
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
コンデンサーマイクA | 1台 | 300円 | - |
コンデンサーマイクB | 1台 | 600円 | - |
ダイナミックマイク | 1台 | 200円 | 旧称「ダイナミックマイクA」 |
ワイヤレスマイク | 1台 | 500円 | 電池・受信機含む。旧称「ダイナミックマイクB」 |
カセット型テープレコーダー | 1台 | 500円 | 移動用ラック1台含む |
CDプレイヤー | 1台 | 500円 | 移動用ラック1台含む |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 800円 | ※要相談 |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 1,100円 | - |
DVDプレーヤー | 1台 | 500円 | - |
音響セット(袖卓セット) | 1式 | 1,000円 | ホール用 |
拡声装置 | 1式 | 1,200円 | メインスピーカー、天井スピーカー、エアモニター、ダイナミックマイク1本含む |
モニタースピーカー | 1台 | 300円 | アンプ・ケーブル含む |
エフェクター | 1台 | 500円 | - |
音響セット | 1式 | 1,000円 | スタジオ用 |
4映写設備
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
書画カメラ | 1式 | 1,000円 | - |
ビデオ・モニターテレビ | 1式 | 900円 | - |
液晶コンピューター・ビデオプロジェクター | 1式 | 1,500円 | - |
5その他
附帯設備名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
小楽屋 | 1室 | 2,000円 | 楽屋1のみ / 洗面所付、ムーブホール利用者に限る。 |
展示板 | 1枚 | 100円 | 全日で1単位です。 |
展示用ライト | 1台 | 50円 | 全日で1単位です |
持込使用電源 | 1キロワット | 150円 | - |
(備考)
附帯設備の利用料金の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位(全日は3単位)として算出する。
ただし、展示板、展示用ライトは、全日を1単位として算出する。
6照明機器の参考料金
※詳しくはホール技術スタッフにお問合せ下さい。
※照明のみの参考で、舞台・音響・楽屋等の附帯設備料は別となります。
※それぞれ1区分の料金です。
演奏会 発表会 |
ホリゾント利用 | 4,000円~10,000円 | 司会者・舞台上花・看板・ホリゾントの色付け等の有無により変動 |
---|---|---|---|
音響反射板利用 | 4,000円~9,000円 | 司会者・暗転等の有無により変動(音響反射板は含まない) | |
講演会 | ホリゾント利用 | 4,000円~9,000円 | 舞台上人数、司会者・看板・ホリゾントの色付け等の有無により変動 |
大黒利用 | 4,000円~9,000円 | 舞台上人数、司会者・看板の色付け等の有無により変動 |